ယနေ့ (21) | သောကြာနေ့ May 9 (230) | စနေနေ့ May 10 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21Pavel Plakushchyi | 1.58Oleksandr Mishchenko | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Veniamin Dubrovin | 1.17Daniel Belibov | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavel Plakushchyi | Oleksandr Mishchenko | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12+2.50Veniamin Dubrovin | 1.65-2.50Daniel Belibov | 15 |
May 9 **:** | 2.44Oleksandr Kovalchuk | 1.49Pavel Plakushchyi | 6 | |
May 9 **:** | 1.85Spartak Abalmaz | 1.97Eduard Rubtsov | 6 | |
May 9 **:** | 3.77Mykhailo Kistechko | 1.27Andrey Shamray | 6 | |
May 9 **:** | 1.77Yaroslav Stepanchuk | 2.06Dmitry Kim | 6 | |
May 9 **:** | 1.77Dmitriy Zenyuk | 2.06Andrey Kotik | 6 | |
May 9 **:** | 1.85Us Danylo | 1.97Aleksandr Maslov | 6 | |
May 9 **:** | 1.71Oleksandr Kovalchuk | 2.14Spartak Abalmaz | 6 | |
May 9 **:** | 1.65Denys Pesternikov | 2.25Mykhailo Kistechko | 6 | |
May 9 **:** | 1.65Yaroslav Stepanchuk | 2.25Andrii Homylko | 6 | |
May 9 **:** | 1.71Ivan Kozachuk | 2.14Andrey Kotik | 6 | |
May 9 **:** | 1.77Victor Sharpay | 2.06Dmitry Kim | 4 | |
May 9 **:** | 3.08Eduard Rubtsov | 1.38Oleksandr Mishchenko | 6 | |
May 9 **:** | 1.38Andrey Shamray | 3.08Dmitriy Zenyuk | 6 | |
May 9 **:** | 1.97Us Danylo | 1.85Yaroslav Stepanchuk | 6 | |
May 9 **:** | 1.56Aleksandr Maslov | 2.44Dmitry Kim | 6 | |
May 9 **:** | 3.56Spartak Abalmaz | 1.30Oleksandr Mishchenko | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။